![](/subsiteSrc/cnhlxyPc/images/wx.png)
![](/uploadDir/png/20210713/1626147433750.png)
![](/subsiteSrc/cnhlxyPc/images/wx.png)
![](/uploadDir/png/20210713/1626147461666.png)
![](/subsiteSrc/cnhlxyPc/images/shouji.png)
![](/uploadDir/png/20210713/1626147484138.png)
og真人游戏平台 各班级:
根据2021-2022学年“国家、省政府奖学金”评选通知要求,我院关于国家、省政府奖学金的相关宣传、申请、审核工作已结束,根据申请国家、省政府奖学金的基本条件,对og真人游戏平台 学生进行国家、省政府奖学金评选,现将评选结果公示如下:
og真人游戏平台 2020--2021年国家、省政府奖学金学生名单
序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 参评奖学金层次 |
1 | 2018级 | 五年制护理12班 | 张柳 | 国家奖学金 |
2 | 2018级 | 五年制护理15班 | 陈以清 | 国家奖学金 |
3 | 2018级 | 五年制助产1班 | 赵梦媛 | 国家奖学金 |
4 | 2018级 | 五年制护理15班 | 毛欢 | 省政府奖学金 |
5 | 2018级 | 五年制护理3班 | 侯霁芸 | 省政府奖学金 |
6 | 2018级 | 五年制护理14班 | 陈瑞枝 | 国家励志奖学金 |
7 | 2018级 | 五年制护理14班 | 张吉庆 | 国家励志奖学金 |
8 | 2018级 | 五年制护理14班 | 李婷 | 国家励志奖学金 |
9 | 2018级 | 五年制护理5班 | 张房馨予 | 国家励志奖学金 |
10 | 2018级 | 五年制护理8班 | 赵婷 | 国家励志奖学金 |
11 | 2018级 | 五年制护理13班 | 孙蕊 | 国家励志奖学金 |
12 | 2018级 | 五年制护理9班 | 张娅萍 | 国家励志奖学金 |
13 | 2018级 | 五年制护理15班 | 李阳洋 | 国家励志奖学金 |
14 | 2018级 | 五年制护理13班 | 玉喃扁 | 国家励志奖学金 |
15 | 2018级 | 五年制护理11班 | 李嘉雯 | 国家励志奖学金 |
16 | 2018级 | 五年制护理5班 | 项浈 | 国家励志奖学金 |
17 | 2018级 | 五年制护理8班 | 刘妮娜 | 国家励志奖学金 |
18 | 2018级 | 五年制护理15班 | 郭艳 | 国家励志奖学金 |
19 | 2018级 | 五年制护理14班 | 涂雨 | 国家励志奖学金 |
20 | 2018级 | 五年制护理8班 | 陶建成 | 国家励志奖学金 |
21 | 2018级 | 五年制护理14班 | 陈天珍 | 国家励志奖学金 |
22 | 2018级 | 五年制护理11班 | 陈仕椿 | 国家励志奖学金 |
23 | 2018级 | 五年制护理4班 | 杜仪 | 国家励志奖学金 |
24 | 2018级 | 五年制助产1班 | 代夜景 | 国家励志奖学金 |
25 | 2018级 | 五年制护理11班 | 董孟婷 | 国家励志奖学金 |
26 | 2018级 | 五年制护理3班 | 马诺琪 | 国家励志奖学金 |
27 | 2018级 | 五年制护理15班 | 刘娇 | 国家励志奖学金 |
28 | 2018级 | 五年制护理8班 | 周琴蕙 | 国家励志奖学金 |
29 | 2018级 | 五年制护理14班 | 张晶晶 | 国家励志奖学金 |
30 | 2018级 | 五年制护理16班 | 夏蒙 | 国家励志奖学金 |
31 | 2018级 | 五年制护理14班 | 车晓经 | 国家励志奖学金 |
32 | 2018级 | 五年制护理3班 | 魏露洁 | 国家励志奖学金 |
33 | 2018级 | 五年制护理2班 | 李宛如 | 国家励志奖学金 |
34 | 2018级 | 五年制护理15班 | 谭婉莹 | 国家励志奖学金 |
35 | 2018级 | 五年制护理16班 | 梁爱羽 | 国家励志奖学金 |
36 | 2018级 | 五年制护理10班 | 徐天娇 | 国家励志奖学金 |
37 | 2018级 | 五年制护理8班 | 罗丹丹 | 国家励志奖学金 |
38 | 2018级 | 五年制护理10班 | 李思思 | 国家励志奖学金 |
39 | 2018级 | 五年制护理13班 | 石红杏 | 国家励志奖学金 |
40 | 2018级 | 五年制护理1班 | 张俊思 | 国家励志奖学金 |
41 | 2018级 | 五年制护理16班 | 蒲亚波 | 国家励志奖学金 |
42 | 2018级 | 五年制护理10班 | 曹爱萍 | 国家励志奖学金 |
43 | 2018级 | 五年制护理15班 | 田雯娟 | 国家励志奖学金 |
44 | 2018级 | 五年制护理4班 | 梁春丽 | 国家励志奖学金 |
45 | 2018级 | 五年制护理5班 | 朱云锋 | 国家励志奖学金 |
46 | 2018级 | 五年制助产2班 | 陈娟 | 国家励志奖学金 |
47 | 2018级 | 五年制护理8班 | 陈文欢 | 国家励志奖学金 |
48 | 2018级 | 五年制护理14班 | 董珈妮 | 国家励志奖学金 |
49 | 2018级 | 五年制护理12班 | 倪铃章 | 国家励志奖学金 |
50 | 2018级 | 五年制护理13班 | 孙启定 | 国家励志奖学金 |
51 | 2018级 | 五年制护理11班 | 陶虹 | 国家励志奖学金 |
52 | 2018级 | 五年制护理8班 | 茶健 | 国家励志奖学金 |
53 | 2018级 | 五年制护理14班 | 郭和香 | 国家励志奖学金 |
54 | 2018级 | 五年制护理5班 | 李章娟 | 国家励志奖学金 |
55 | 2018级 | 五年制护理8班 | 许颖娣 | 国家励志奖学金 |
56 | 2018级 | 五年制护理14班 | 何林弟 | 国家励志奖学金 |
57 | 2018级 | 五年制助产2班 | 浦双艳 | 国家励志奖学金 |
58 | 2018级 | 五年制护理10班 | 李章慧 | 国家励志奖学金 |
59 | 2018级 | 五年制护理16班 | 孔瑛璎 | 国家励志奖学金 |
60 | 2018级 | 五年制护理14班 | 张喜悦 | 国家励志奖学金 |
61 | 2018级 | 五年制护理5班 | 周润 | 国家励志奖学金 |
62 | 2018级 | 五年制护理14班 | 李丹 | 国家励志奖学金 |
63 | 2018级 | 五年制护理6班 | 罗顺仙 | 国家励志奖学金 |
64 | 2018级 | 五年制护理9班 | 张怡 | 国家励志奖学金 |
65 | 2018级 | 五年制护理5班 | 金梦瑶 | 国家励志奖学金 |
66 | 2018级 | 五年制护理15班 | 许馨月 | 国家励志奖学金 |
67 | 2018级 | 五年制助产1班 | 秦佳笛 | 国家励志奖学金 |
68 | 2018级 | 五年制护理2班 | 彭世梅 | 国家励志奖学金 |
69 | 2018级 | 五年制护理13班 | 李蓝齐 | 国家励志奖学金 |
70 | 2018级 | 五年制护理14班 | 王勇丽 | 国家励志奖学金 |
71 | 2018级 | 五年制护理4班 | 饶子涵 | 国家励志奖学金 |
72 | 2018级 | 五年制护理8班 | 和杏媛 | 国家励志奖学金 |
73 | 2018级 | 五年制护理12班 | 杨小凤 | 国家励志奖学金 |
74 | 2018级 | 五年制护理14班 | 杜秀芬 | 国家励志奖学金 |
75 | 2018级 | 五年制护理9班 | 吕娅青 | 国家励志奖学金 |
76 | 2018级 | 五年制护理14班 | 涂华滔 | 国家励志奖学金 |
77 | 2018级 | 五年制护理2班 | 蒋明佑 | 国家励志奖学金 |
78 | 2018级 | 五年制护理13班 | 孙丽萍 | 国家励志奖学金 |
79 | 2018级 | 五年制护理8班 | 杨颖 | 国家励志奖学金 |
80 | 2018级 | 五年制护理8班 | 袁艳红 | 国家励志奖学金 |
81 | 2018级 | 五年制护理15班 | 王岚 | 国家励志奖学金 |
82 | 2018级 | 五年制助产2班 | 梁韩宇 | 国家励志奖学金 |
83 | 2018级 | 五年制护理16班 | 郭漫漫 | 国家励志奖学金 |
84 | 2018级 | 五年制护理13班 | 浦双凤 | 国家励志奖学金 |
85 | 2018级 | 五年制护理10班 | 余万榕 | 国家励志奖学金 |
86 | 2018级 | 五年制护理8班 | 罗玉香 | 国家励志奖学金 |
87 | 2018级 | 五年制护理13班 | 花悦 | 国家励志奖学金 |
88 | 2018级 | 五年制护理15班 | 李佳 | 国家励志奖学金 |
89 | 2018级 | 五年制护理16班 | 黄建世 | 省政府励志奖学金 |
90 | 2018级 | 五年制护理17班 | 徐章雨 | 省政府励志奖学金 |
91 | 2018级 | 五年制护理4班 | 田娇丽 | 省政府励志奖学金 |
92 | 2018级 | 五年制护理1班 | 朱义婷 | 省政府励志奖学金 |
93 | 2018级 | 五年制护理4班 | 曹杰绕 | 省政府励志奖学金 |
94 | 2018级 | 五年制护理4班 | 马清缘 | 省政府励志奖学金 |
95 | 2018级 | 五年制护理16班 | 黄蝶 | 省政府励志奖学金 |
96 | 2020级 | 高职助产1班 | 何婷 | 国家奖学金 |
97 | 2020级 | 高职助产1班 | 雷宗群 | 国家励志奖学金 |
98 | 2020级 | 高职护理15班 | 周思润 | 国家奖学金 |
99 | 2020级 | 高职护理12班 | 孙碧璐 | 省政府奖学金 |
100 | 2020级 | 高职护理12班 | 丁蓉 | 国家励志奖学金 |
101 | 2020级 | 高职护理2班 | 毕明先 | 国家励志奖学金 |
102 | 2020级 | 高职护理17班 | 周桃梅 | 国家励志奖学金 |
103 | 2020级 | 高职护理15班 | 王珏 | 国家励志奖学金 |
104 | 2020级 | 高职护理2班 | 石润茜 | 国家励志奖学金 |
105 | 2020级 | 高职助产1班 | 陈芸彤 | 国家励志奖学金 |
106 | 2020级 | 高职护理4班 | 李志群 | 国家励志奖学金 |
107 | 2020级 | 高职护理11班 | 张敏 | 国家励志奖学金 |
108 | 2020级 | 高职助产1班 | 王诗青 | 国家励志奖学金 |
109 | 2020级 | 高职助产1班 | 马雪丹 | 国家励志奖学金 |
110 | 2020级 | 高职护理2班 | 杨雪 | 国家励志奖学金 |
111 | 2020级 | 高职护理18班 | 陈婷 | 国家励志奖学金 |
112 | 2020级 | 高职护理5班 | 张富行 | 国家励志奖学金 |
113 | 2020级 | 高职护理13班 | 李欣榕 | 国家励志奖学金 |
114 | 2020级 | 高职护理5班 | 王佳菊 | 国家励志奖学金 |
115 | 2020级 | 高职护理2班 | 李蓉 | 国家励志奖学金 |
116 | 2020级 | 高职助产1班 | 范雪梅 | 国家励志奖学金 |
117 | 2020级 | 高职护理2班 | 余丽芳 | 国家励志奖学金 |
118 | 2020级 | 高职护理15班 | 张润吉 | 国家励志奖学金 |
119 | 2020级 | 高职护理2班 | 罗娇燕 | 国家励志奖学金 |
120 | 2020级 | 高职护理14班 | 周春丽 | 国家励志奖学金 |
121 | 2020级 | 高职护理9班 | 陈明权 | 国家励志奖学金 |
122 | 2020级 | 高职护理5班 | 张杭 | 国家励志奖学金 |
123 | 2020级 | 高职护理15班 | 陈昌祝 | 国家励志奖学金 |
124 | 2020级 | 高职护理18班 | 汤子怡 | 国家励志奖学金 |
125 | 2020级 | 高职护理2班 | 胡丽虹 | 国家励志奖学金 |
126 | 2020级 | 高职护理10班 | 尹翠萍 | 国家励志奖学金 |
127 | 2020级 | 高职护理1班 | 葛宇帆 | 国家励志奖学金 |
128 | 2020级 | 高职护理4班 | 杨飞雪 | 国家励志奖学金 |
129 | 2020级 | 高职护理12班 | 杨淑媛 | 国家励志奖学金 |
130 | 2020级 | 高职护理10班 | 张会琼 | 国家励志奖学金 |
131 | 2020级 | 高职助产1班 | 普晓梅 | 国家励志奖学金 |
132 | 2020级 | 高职助产1班 | 吴丹 | 国家励志奖学金 |
133 | 2020级 | 高职护理13班 | 李爱香 | 国家励志奖学金 |
134 | 2020级 | 高职护理12班 | 王巧梅 | 国家励志奖学金 |
135 | 2020级 | 高职助产1班 | 杨东帆 | 国家励志奖学金 |
136 | 2020级 | 高职护理15班 | 唐天艳 | 国家励志奖学金 |
137 | 2020级 | 高职护理12班 | 钱玥霖 | 国家励志奖学金 |
138 | 2020级 | 高职护理2班 | 晏颖 | 国家励志奖学金 |
139 | 2020级 | 高职护理18班 | 周蓉静 | 国家励志奖学金 |
140 | 2020级 | 高职护理2班 | 赵媛媛 | 国家励志奖学金 |
141 | 2020级 | 高职护理14班 | 梁思玲 | 国家励志奖学金 |
142 | 2020级 | 高职护理11班 | 罗菊媛 | 国家励志奖学金 |
143 | 2020级 | 高职护理5班 | 张颖佳 | 国家励志奖学金 |
144 | 2020级 | 高职护理11班 | 字艳菲 | 国家励志奖学金 |
145 | 2020级 | 高职护理2班 | 潘若淼 | 国家励志奖学金 |
146 | 2020级 | 高职护理9班 | 王美凤 | 国家励志奖学金 |
147 | 2020级 | 高职护理5班 | 万嘉 | 国家励志奖学金 |
148 | 2020级 | 高职护理6班 | 蔡晓丽 | 国家励志奖学金 |
149 | 2020级 | 高职助产1班 | 董成兴 | 国家励志奖学金 |
150 | 2020级 | 高职护理2班 | 李蝶 | 国家励志奖学金 |
151 | 2020级 | 高职助产1班 | 熊芳 | 国家励志奖学金 |
152 | 2020级 | 高职护理14班 | 吴瑾 | 国家励志奖学金 |
153 | 2020级 | 高职护理1班 | 罗梅燕 | 国家励志奖学金 |
154 | 2020级 | 高职护理10班 | 董妍 | 国家励志奖学金 |
155 | 2020级 | 高职护理12班 | 尹晓倩 | 国家励志奖学金 |
156 | 2020级 | 高职护理16班 | 周小玉 | 国家励志奖学金 |
157 | 2020级 | 高职护理18班 | 赵玲 | 国家励志奖学金 |
158 | 2020级 | 高职护理2班 | 张佳梁 | 国家励志奖学金 |
159 | 2020级 | 高职护理12班 | 杨玲芳 | 国家励志奖学金 |
160 | 2020级 | 高职护理2班 | 拉茸竹玛 | 国家励志奖学金 |
161 | 2020级 | 高职护理5班 | 苏渊 | 国家励志奖学金 |
162 | 2020级 | 高职护理6班 | 饶任静 | 国家励志奖学金 |
163 | 2020级 | 高职护理9班 | 赛海哲 | 国家励志奖学金 |
164 | 2020级 | 高职护理2班 | 田芸萍 | 国家励志奖学金 |
165 | 2020级 | 高职护理2班 | 张艾月 | 国家励志奖学金 |
166 | 2020级 | 高职护理1班 | 李旭霞 | 国家励志奖学金 |
167 | 2020级 | 高职护理14班 | 王茜 | 国家励志奖学金 |
168 | 2020级 | 高职护理2班 | 潘龙艳 | 国家励志奖学金 |
169 | 2020级 | 高职护理18班 | 王宇 | 国家励志奖学金 |
170 | 2020级 | 高职护理3班 | 崔学艳 | 国家励志奖学金 |
171 | 2020级 | 高职护理12班 | 康敬羚 | 国家励志奖学金 |
172 | 2020级 | 高职护理3班 | 杨洪英 | 国家励志奖学金 |
173 | 2020级 | 高职护理15班 | 周琦琪 | 国家励志奖学金 |
174 | 2020级 | 高职护理1班 | 黄永霞 | 国家励志奖学金 |
175 | 2020级 | 高职助产1班 | 陈其连 | 国家励志奖学金 |
176 | 2020级 | 高职助产1班 | 张越 | 国家励志奖学金 |
177 | 2020级 | 高职护理17班 | 鄢梅 | 国家励志奖学金 |
178 | 2020级 | 高职护理2班 | 伙安蓉 | 国家励志奖学金 |
179 | 2020级 | 高职护理3班 | 周倩楠 | 省政府励志奖学金 |
180 | 2020级 | 高职护理7班 | 师维 | 省政府励志奖学金 |
181 | 2020级 | 高职助产2班 | 阮雪春 | 省政府励志奖学金 |
182 | 2020级 | 高职护理11班 | 马瑾 | 省政府励志奖学金 |
183 | 2020级 | 高职护理4班 | 李学英 | 省政府励志奖学金 |
184 | 2020级 | 高职护理4班 | 张翠平 | 省政府励志奖学金 |
185 | 2020级 | 高职助产1班 | 何云仙 | 省政府励志奖学金 |
186 | 2021级 | 高职护理11班 | 王思懿 | 国家奖学金 |
187 | 2021级 | 高职助产2班 | 普晓玉 | 国家奖学金 |
188 | 2021级 | 高职护理8班 | 黄朝琴 | 省政府奖学金 |
189 | 2021级 | 高职助产2班 | 李睿 | 国家励志奖学金 |
190 | 2021级 | 高职护理11班 | 杨叶 | 国家励志奖学金 |
191 | 2021级 | 高职护理14班 | 郑海岑 | 国家励志奖学金 |
192 | 2021级 | 高职护理11班 | 管彦楚 | 国家励志奖学金 |
193 | 2021级 | 高职护理8班 | 谢玉 | 国家励志奖学金 |
194 | 2021级 | 高职护理10班 | 史歆钰 | 国家励志奖学金 |
195 | 2021级 | 高职护理11班 | 田晓俞 | 国家励志奖学金 |
196 | 2021级 | 高职护理7班 | 申雪飞 | 国家励志奖学金 |
197 | 2021级 | 高职助产2班 | 徐佳 | 国家励志奖学金 |
198 | 2021级 | 高职助产2班 | 姚瑶 | 国家励志奖学金 |
199 | 2021级 | 高职护理14班 | 段思蕊 | 国家励志奖学金 |
200 | 2021级 | 高职护理14班 | 李亚背 | 国家励志奖学金 |
201 | 2021级 | 高职护理10班 | 刘文蝶 | 国家励志奖学金 |
202 | 2021级 | 高职护理12班 | 普月琼 | 国家励志奖学金 |
203 | 2021级 | 高职护理10班 | 施婷婷 | 国家励志奖学金 |
204 | 2021级 | 高职护理6班 | 王珍珍 | 国家励志奖学金 |
205 | 2021级 | 高职护理11班 | 王宇香 | 国家励志奖学金 |
206 | 2021级 | 高职护理4班 | 彭海柳 | 国家励志奖学金 |
207 | 2021级 | 高职护理6班 | 胡鑫媛 | 国家励志奖学金 |
208 | 2021级 | 高职护理8班 | 李志颖 | 国家励志奖学金 |
209 | 2021级 | 高职护理8班 | 周雪玲 | 国家励志奖学金 |
210 | 2021级 | 高职护理7班 | 徐钰瑶 | 国家励志奖学金 |
211 | 2021级 | 高职护理11班 | 罗昌会 | 国家励志奖学金 |
212 | 2021级 | 高职护理8班 | 陈兴星 | 国家励志奖学金 |
213 | 2021级 | 高职护理4班 | 周红芬 | 国家励志奖学金 |
214 | 2021级 | 高职护理10班 | 叶镜芝 | 国家励志奖学金 |
215 | 2021级 | 高职护理11班 | 龚蕊 | 国家励志奖学金 |
216 | 2021级 | 高职护理5班 | 刘俊林 | 国家励志奖学金 |
217 | 2021级 | 高职助产3班 | 张忠琪 | 国家励志奖学金 |
218 | 2021级 | 高职护理7班 | 祁建秀 | 国家励志奖学金 |
219 | 2021级 | 高职护理4班 | 吴兴娥 | 国家励志奖学金 |
220 | 2021级 | 高职护理3班 | 李娜 | 国家励志奖学金 |
221 | 2021级 | 高职护理11班 | 李秋霞 | 国家励志奖学金 |
222 | 2021级 | 高职护理11班 | 李欢 | 国家励志奖学金 |
223 | 2021级 | 高职护理14班 | 董原利 | 国家励志奖学金 |
224 | 2021级 | 高职护理8班 | 胡朝敏 | 国家励志奖学金 |
225 | 2021级 | 高职护理6班 | 周磊 | 国家励志奖学金 |
226 | 2021级 | 高职护理8班 | 管艳婷 | 国家励志奖学金 |
227 | 2021级 | 高职护理6班 | 李梦迪 | 国家励志奖学金 |
228 | 2021级 | 高职助产3班 | 陶博瑜 | 国家励志奖学金 |
229 | 2021级 | 高职助产2班 | 黄雪梅 | 国家励志奖学金 |
230 | 2021级 | 高职护理14班 | 李如意 | 国家励志奖学金 |
231 | 2021级 | 高职护理9班 | 段瑞 | 国家励志奖学金 |
232 | 2021级 | 高职护理11班 | 李楠 | 国家励志奖学金 |
233 | 2021级 | 高职护理14班 | 董客松 | 国家励志奖学金 |
234 | 2021级 | 高职护理3班 | 刘思雨 | 国家励志奖学金 |
235 | 2021级 | 高职护理6班 | 梁爽 | 国家励志奖学金 |
236 | 2021级 | 高职护理7班 | 赵素婷 | 国家励志奖学金 |
237 | 2021级 | 高职护理8班 | 李芳艳 | 国家励志奖学金 |
238 | 2021级 | 高职护理10班 | 张桃 | 国家励志奖学金 |
239 | 2021级 | 高职护理12班 | 李红苹 | 国家励志奖学金 |
240 | 2021级 | 高职护理11班 | 唐朝聪 | 国家励志奖学金 |
241 | 2021级 | 高职护理13班 | 曾祉琦 | 国家励志奖学金 |
242 | 2021级 | 高职护理10班 | 杨瑞 | 国家励志奖学金 |
243 | 2021级 | 高职护理3班 | 何媛媛 | 国家励志奖学金 |
244 | 2021级 | 高职助产2班 | 王蓉 | 国家励志奖学金 |
245 | 2021级 | 高职护理7班 | 付兴义 | 国家励志奖学金 |
246 | 2021级 | 高职护理6班 | 刘月梅 | 国家励志奖学金 |
247 | 2021级 | 高职护理11班 | 佟艳晶 | 国家励志奖学金 |
248 | 2021级 | 高职护理9班 | 何宵 | 国家励志奖学金 |
249 | 2021级 | 高职助产3班 | 何惠玲 | 国家励志奖学金 |
250 | 2021级 | 高职护理8班 | 王后敏 | 省政府励志奖学金 |
251 | 2021级 | 高职护理11班 | 陈国瑞 | 省政府励志奖学金 |
252 | 2021级 | 高职助产3班 | 李莉 | 省政府励志奖学金 |
253 | 2021级 | 高职护理12班 | 薛梅 | 省政府励志奖学金 |
254 | 2021级 | 高职助产2班 | 和荣翠 | 省政府励志奖学金 |
审核人:王德昌 制表人:李绍斌
公示时间:2022 年9月22日—28日;如对以上评选结果有异议的,请在公示期内到3教305、406或og真人游戏平台 209办公室反映情况。
监督电话:18388486879(起富勇老师)
监督电话:15398512051(李绍斌老师)
监督电话:13529346823(尹培老师)
监督电话:15987183701(王德昌老师)